<< 2100F boards / Left Console
Center
Schematic
PDF (WIP)
Test Points
| TP | Value |
|---|---|
| 5 | -15V_VAC |
| 6 | +5V |
| 8 | -15V |
| 9 | backplane CC-2 C5 (tbd) |
| 10 | backplane CC-2 C6 (tbd) |
| 11 | backplane CC-2 C4 (tbd) |
| 12 | backplane CC-2 A6 (tbd) |
| 13 | PWR OFF |
| 14 | +24V_ALM |
| 15 | +24V_30S |
| 16 | backplane CC-2 A5 (tbd) |
| 17 | PWR ON |
Gallery















